MSI 17,3″ Crosshair 17 Gaming-Laptop (Titangrau)
der 17,3″ Crosshair 17 Gaming Laptop in Titangrau von MSI. Dieses exklusive Gaming-Notebook von B&H ist mit einem Intel Core i7-Prozessor der 11. Generation mit 2,4 GHz und 16 GB RAM für leistungsstarke Verarbeitung ausgestattet und verfügt außerdem über eine NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti für eine beeindruckende Grafik. Ergänzend zu dieser Grafik verfügt das Crosshair 17 über ein 17,3-Zoll-IPS-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz für flüssige Bildraten. Eine 512 GB NVMe SSD bietet ausreichend Speicherplatz für eine Spielebibliothek und mehr. Die Benutzeroberfläche besteht aus einem Trackpad, das Multi-Touch-Gesten unterstützt, und einer Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung.
Schließen Sie kabelgebundenes Zubehör über einen USB 2.0- oder zwei USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse oder einen USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Anschluss an. Oder koppeln Sie es über Bluetooth 5.1 mit drahtlosen Peripheriegeräten. Wählen Sie für Ihre Online-Verbindung zwischen Wi-Fi 6 und kabelgebundenem Gigabit-Ethernet. Eine integrierte HD-Webcam und zwei Lautsprecher ermöglichen es Ihnen, mit Familie und Freunden in Verbindung zu bleiben, während ein dedizierter TPM-Chip die Plattformintegrität gewährleistet. Das MSI Crosshair 17 läuft auf dem Betriebssystem Windows 10 Home.
Marken | MSI |
---|
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Prozessor | Intel Core i7-11800H (11. Generation) |
CPU | 2,4 bis 4,6 GHz 8-Core |
Grafiktyp | Dediziert |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (60 W TGP) mit 4 GB GDDR6 VRAM |
Speichertyp | 3200 MHz DDR4 |
Gesamt installierter Speicher | 16 GB |
Speicherkonfiguration | 2 x 8 GB (vom Benutzer austauschbar) |
Maximale Speicherkapazität | 64 GB |
Speichersteckplatztyp | SO-DIMM |
Speichersteckplätze | 2 (0 verfügbar) |
Panel-Typ | IPS-Typ-LCD |
Größe | 17,3″ |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Touchscreen | Nein |
Farbraum | 72 % NTSC |
Aktualisierungsrate | 144 Hz |
Variable Refresh-Technologie | Keine |
SSD-Steckplätze | 1 x M.2 PCIe (nicht spezifizierte Schnittstelle) |
Installierte Gesamtkapazität | 512 GB |
Solid-State-Speicher | 1 x 512 GB M.2 NVMe PCIe |
Optisches Laufwerk | Keine |
Ports | 2 x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1
1 x USB-A 2.0 |
USB Typ-C | 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 |
Anzeige | 1 x HDMI |
Audio-E/A | 1 x 1/8″ / 3,5 mm Kopfhörer-/Mikrofoneingang/-ausgang |
Eingebaute Lautsprecher | 2 x 2 W |
Eingebaute Mikrofone | Ja |
Medien-/Speicherkartensteckplatz | Keine |
Ethernet | 1 x RJ45 (Gigabit) |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MU-MIMO-Unterstützung | 2 x 2 |
Bluetooth | 5.1 |
5G NR | Keine |
GPS | Keine |
NFC | Nein |
Webcam | Benutzerorientiert: 720p |
Batteriechemie | Lithium-Ionen-Polymer (LiPo) |
Kapazität | 3-Zellen: 53 Wh |
Tastatur | 99-Tasten-Hintergrundbeleuchtung |
Zeigegerät | TouchPad |
Sicherheit | Dedizierter Hardware-TPM-Sicherheitschip |
Netzteil | 150 W mit Fass/Proprietär |
AC-Eingangsleistung | 90 bis 264 VAC, 50/60 Hz bei 7,5 A |
Zertifizierungen | ENERGY STAR
*laut Hersteller |
Abmessungen | 15,68 x 10,76 x 0,95″ / 39,83 x 27,33 x 2,41 cm |
Gewicht | 5,07 lb / 2,3 kg |
Paketgewicht | 9,3 lb |
Boxabmessungen (LxBxH) | 22 x 13,8 x 4″ |