MSI 17,3″ GP76 Leopard Gaming Laptop (Core Black)
Der 17,3″ GP76 Leopard Gaming Laptop in Core Black von MSI. Ein 2,4-GHz-Intel-Core-i7-Prozessor der 11. Generation und 16 GB RAM sorgen für eine flotte Leistung, während die 1-TB-NVMe-SSD viel Platz für eine Spielebibliothek, Fotos, Videos und mehr bietet. Neben einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, einer Reaktionszeit von 3 ms und einem 17,3-Zoll-IPS-Display verfügt dieser VR-fähige Gaming-Laptop über eine NVIDIA GeForce RTX 3070-Grafikkarte. Die RGB-Beleuchtung der Tastatur pro Taste sorgt dafür, dass Sie auch bei schwachem Licht problemlos spielen können.
Schließen Sie kabelgebundenes Zubehör über drei USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse an. Drahtlose Peripheriegeräte können über Bluetooth 5.2 verbunden werden, während Wi-Fi 6E eine drahtlose Internetverbindung ermöglicht. Benutzer können auch über den RJ-45-Anschluss online gehen, der 2,5-Gigabit-Ethernet unterstützt. Spiegeln oder erweitern Sie die Bildschirmfläche auf zusätzliche Monitore mithilfe der HDMI- und Mini-DisplayPort-Ausgänge. Eine 720p-HD-Webcam und zwei 2-W-Lautsprecher ermöglichen Ihnen das Chatten mit Familie und Freunden, während ein TPM-Chip die Plattformintegrität gewährleistet. Das MSI GP76 Leopard läuft auf dem Betriebssystem Windows 10 Home.
Marken | MSI |
---|
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Prozessor | Intel Core i7-11800H (11. Generation) |
CPU | 2,4 bis 4,6 GHz 8-Core |
Grafiktyp | Dediziert |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 (130 W TGP) mit 8 GB GDDR6 VRAM |
Speichertyp | 3200 MHz DDR4 |
Gesamt installierter Speicher | 16 GB |
Speicherkonfiguration | 2 x 8 GB (vom Benutzer austauschbar) |
Maximale Speicherkapazität | 64 GB |
Speichersteckplatztyp | SO-DIMM |
Speichersteckplätze | 2 (0 verfügbar) |
Panel-Typ | IPS-Typ-LCD |
Größe | 17,3″ |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Touchscreen | Nein |
Aktualisierungsrate | 240 Hz |
Reaktionszeit | 3 ms |
Variable Refresh-Technologie | Keine |
SSD-Steckplätze | 1 x M.2 PCIe (nicht spezifizierte Schnittstelle) |
Installierte Gesamtkapazität | 1 TB |
Solid-State-Speicher | 1 x 1 TB M.2 NVMe PCIe |
Optisches Laufwerk | Keine |
Ports | 3 x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
Anzeige | 1 x HDMI
1 x Mini DisplayPort 1.4 |
Audio-E/A | 1 x 1/8″ / 3,5 mm Kopfhörer-/Mikrofoneingang/-ausgang |
Eingebaute Lautsprecher | 2 x 2 W |
Medien-/Speicherkartensteckplatz | Keine |
Ethernet | 1 x RJ45 (2,5 GbE) |
WLAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MU-MIMO-Unterstützung | 2 x 2 |
Bluetooth | 5.2 |
5G NR | Keine |
GPS | Keine |
NFC | Nein |
Webcam | Benutzerorientiert: 720p |
Batteriechemie | Lithium-Ionen-Polymer (LiPo) |
Kapazität | 4 Zellen: 65 Wh |
Tastatur | 102-Tasten-Hintergrundbeleuchtung, Nummernblock |
Zeigegerät | TouchPad |
Sicherheit | Dedizierter Hardware-TPM-Sicherheitschip |
Netzteil | 280 W mit Fass/Proprietär |
Zertifizierungen | ENERGY STAR
*laut Hersteller |
Abmessungen | 15,63 x 10,57 x 1,08″ / 39,7 x 26,85 x 2,74 cm |
Gewicht | 6,39 lb / 2,9 kg |
Paketgewicht | 11,38 lb |
Boxabmessungen (LxBxH) | 22,3 x 15,3 x 4,2″ |