MSI 17,3″ Katana GF76 Gaming-Laptop
17,3″ Katana GF76 Gaming Laptop von MSI. Dieser Laptop wurde für realistisches und immersives Gameplay entwickelt und verfügt über eine NVIDIA GeForce RTX 3060-Grafikkarte mit Raytracing-Technologie und optimierter KI-Optimierung. Darüber hinaus liefert das 17,3-Zoll-Full-HD-IPS-Display eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz für breite, detaillierte Ansichten und flüssige Aktionen auf dem Bildschirm. Bewältigen Sie anspruchsvolle Spiele, kreative Projekte und mehr mit einer Intel Core i7 14-Core-CPU der 12. Generation und 16 GB DDR4-RAM. Bleiben Sie mit der Tastatur mit roter Hintergrundbeleuchtung auch bei schwachem Licht wettbewerbsfähig oder produktiv und steigern Sie die Spielatmosphäre mit dem virtuellen Surround-Sound von Nahimic.
Schließen Sie eine Gaming-Maus oder andere kabelgebundene Peripheriegeräte über einen USB 2.0- und zwei USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse oder über einen USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Anschluss an. Oder koppeln Sie es über Bluetooth 5.2 mit drahtlosem Zubehör. Gehen Sie mit Wi-Fi 6 online oder verbinden Sie sich über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss mit kabelgebundenen Netzwerken. Geben Sie Videos über den HDMI-Anschluss an ein externes Display aus. Eine HD-Webcam sowie zwei 2-W-Lautsprecher für Onboard-Audio sind ebenfalls vorhanden. Der MSI 17,3″ Katana GF76 Gaming Laptop läuft mit dem Betriebssystem Windows 11 Home 64-Bit.
Marken | MSI |
---|
Betriebssystem | Windows 11 Home (64-Bit) |
Prozessor | Intel Core i7-12700H (12. Generation) |
CPU | 1,7 bis 4,7 GHz 14-Core |
L3-Cache | 24 MB |
Grafiktyp | Dediziert |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 (105 W TGP) mit 6 GB GDDR6 VRAM |
Speichertyp | 3200 MHz DDR4 |
Gesamt installierter Speicher | 16 GB |
Speicherkonfiguration | 2 x 8 GB (vom Benutzer austauschbar) |
Maximale Speicherkapazität | 64 GB |
Speichersteckplatztyp | 260-Pin SO-DIMM |
Speichersteckplätze | 2 (0 verfügbar) |
Gepufferter Speicher | Nein |
ECC-Speicher | Nein |
Panel-Typ | IPS-Typ-LCD |
Größe | 17,3″ |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Touchscreen | Nein |
Farbraum | 45 % NTSC |
Aktualisierungsrate | 144 Hz |
SSD-Steckplätze | 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 (in Verwendung) |
Installierte Gesamtkapazität | 512 GB |
Solid-State-Speicher | 1 x 512 GB M.2 NVMe PCIe |
Optisches Laufwerk | Keine |
Ports | 2 x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1
1 x USB-A 2.0 |
USB Typ-C | 1 x USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
Anzeige | 1 x HDMI |
Audio-E/A | 1 x 1/8″ / 3,5 mm Kopfhörer-/Mikrofoneingang/-ausgang |
Eingebaute Lautsprecher | 2 x 2 W |
Eingebaute Mikrofone | Ja |
Medien-/Speicherkartensteckplatz | Keine |
Ethernet | 1 x RJ45 (Gigabit) |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MU-MIMO-Unterstützung | 2 x 2 |
Bluetooth | 5.2 |
GPS | Keine |
NFC | Nein |
Webcam | Benutzerorientiert: 720p |
Batteriechemie | Lithium-Ionen-Polymer (LiPo) |
Kapazität | 3-Zellen: 53 Wh |
Tastatur | 99-Tasten-Hintergrundbeleuchtung |
Zeigegerät | TouchPad |
Netzteil | 240 W mit Fass/Proprietär |
AC-Eingangsleistung | 90 bis 265 VAC, 50/60 Hz |
Zertifizierungen | ENERGY STAR
*laut Hersteller |
Abmessungen | 15,67 x 10,75 x 0,99″ / 39,8 x 27,3 x 2,51 cm |
Gewicht | 5,73 lb / 2,6 kg |
Paketgewicht | 9,915 lb |
Boxabmessungen (LxBxH) | 21,9 x 14,6 x 3,9″ |